新蜗牛股票量化分析软件
标签(空格分隔): 蜗牛量化
服务 | 价格 | 时限 | 说明 | 备注 | 额外服务 |
---|---|---|---|---|---|
基础版本 | 0 | 不限 | 基础版本用户可免费使用,不提供服务支持 ,不支持数据更新 | 无 | |
通达信日线数据解析 | 320 | 不限 | 提供可解析通达信日线数据的基本版本软件 | 无 | |
自有日线数据更新和分析 | 720 | 不限 | 提供软件自带的日线数据下载器 | 无 | |
日线详情数据更新和分析 | 480 | 不限 | 日线详情需要配合日线数据使用 | 提供fetchStock函数接口 | 无 |
策略批处理 | 360 | 不限 | 不单卖 | 可批量分析策略 | 无 |
参考量化分析 | 960 | 不限 | 不单卖 | 可使用参考量化功能 | 无 |
LEVEL2资金流数据分析 | 2400 | 不限 | 提供fetchStockLV2函数接口和个股资金流查看和指定日期个股资金流数据查看 | 不提供LV2数据 | 无 |
LEVEL2资金数据包 | 2400 | 不限 | 提供2018年后数据,超过1T数据 | 可选网盘分享或U盘邮寄(U盘邮寄需要另付100运费和U盘费用) | 无 |
LEVEL2数据更新 | 200-300 | 一年 | 第三方提供 | 通过网盘链接每日下载 | 无 |
策略购买 | 3600起 | 半年 | 保底70%成功率,到期后可继续使用但后继效果不做承诺 | 具体价格依据策略价值而定,需要购买新蜗牛量化相关功能模块 | 提供操作指导一次 |
软件定制 | 8000起步 | 不限 | 价格以开发量而定 | 不提供源码,相关功能需要购买相关功能模块 | 提供操作指导一次 |
策略代写 | 500 | 不限 | 不承担策略盈亏,仅按照客户需求代写量化策略 ,只可运行在新蜗牛量化软件 | 需要购买新蜗牛量化相关功能模块 | |
策略代挂 | 300 | 有效期同策略 | 根据策略盘后告知下个交易日买卖情况 | 需要购买策略 | |
蜗牛人工智能自分析引擎(蜗牛黑科技) | 18000 | 不限 | 根据基础策略自动推导进化为高胜率高收益策略 | 需要购买所有新蜗牛量化分析和数据包才能发挥效果 | 提供操作指导二次 |
软件升级费 | 相关模块购买价格的30% | 一年 | 功能优化和升级 | ||
新蜗牛量化股票分析软件整套源码 | 72000 | 不限 | 基于C++/Qt/Javascript开发,运行平台Windows/Linux | 提供操作指导一次 | |
旧版蜗牛股票量化分析软件开源版 | 开源 | 不限 | 基于C++、Qt+自定义量化脚本引擎 | 下载地址:http://github.com/ccsdu2004/snailstock | 无 |
旧版蜗牛股票量化分析软件整套版源码 | 12000 | 不限 | Windows VS2017+Qt5 | 无 |
以上价格均为实际价格,不议价,售出概不退货!
基础版软件下载链接 - https://link.zhihu.com/?target=https%3A//pan.baidu.com/s/1TtvSUoY0YQfK13lp7w51QA%3Fpwd%3Djyqw
联系方式 - VX:rawman2013 请注明来意
2014-2024 www.snail007.com. All rights reserved.
备案号 - 陕IPC备-2024042830号-1